大众交通股东名单

散户网提供大众交通[600611]股东名单查询,以及最牛散户最新持股情况

大众交通股东名单 大众交通牛散股东

序号 股东名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 473186074 20.015 2025-09-30
2 FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited 111499006 4.716 2025-09-30
3 大众(香港)国际有限公司 47676295 2.017 2025-09-30
4 缪克良 14300400 0.605 2025-09-30
5 谢建和 7843000 0.332 2025-09-30
6 大众交通(集团)股份有限公司-第二期员工持股计划 7472400 0.316 2025-09-30
7 叶凡 5365175 0.227 2025-09-30
8 香港中央结算有限公司 5346159 0.226 2025-09-30
9 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD 4673886 0.198 2025-09-30
10 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 4483348 0.19 2025-09-30
11 叶凡 4502875 0.19 2025-06-30
12 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 473186074 20.015 2025-06-30
13 FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited 111499006 4.716 2025-06-30
14 大众(香港)国际有限公司 47676295 2.017 2025-06-30
15 缪克良 14300400 0.605 2025-06-30
16 谢建和 7731700 0.327 2025-06-30
17 大众交通(集团)股份有限公司-第二期员工持股计划 7472400 0.316 2025-06-30
18 香港中央结算有限公司 6489886 0.275 2025-06-30
19 陈丹翊 5084900 0.215 2025-06-30
20 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD 4673886 0.198 2025-06-30
21 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 4673886 0.1977 2025-03-31
22 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4483348 0.1896 2025-03-31
23 大众(香港)国际有限公司 47676295 2.0167 2025-03-31
24 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 111499006 4.7163 2025-03-31
25 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 473186074 20.0153 2025-03-31
26 刘伟 4000000 0.1692 2025-03-31
27 谢建和 7731700 0.327 2025-03-31
28 香港中央结算有限公司 7260334 0.3071 2025-03-31
29 FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited 111499006 4.716 2025-03-31
30 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD 4673886 0.198 2025-03-31
31 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 4483348 0.19 2025-03-31
32 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金 5160000 0.2183 2025-03-31
33 缪克良 14400400 0.6091 2025-03-31